| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
儿童 (%)
|
男性 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 1341.00 | 996.44 | 80.43 | 2.50 | 8.58 | 9.44 | 10.65 | 50.27 |
| 滨海新区 | 253.66 | 112.81 | ||||||
| 武清区 | 102.00 | 85.55 | ||||||
| 南开区 | 101.00 | 86.66 | ||||||
| 河西区 | 88.00 | 80.30 | ||||||
| 河东区 | 88.00 | 71.80 | ||||||
| 蓟州区 | 84.00 | 84.27 | ||||||
| 宝坻区 | 81.00 | 67.59 | ||||||
| 河北区 | 79.00 | 63.18 | ||||||
| 西青区 | 77.00 | 36.60 | ||||||
| 北辰区 | 73.00 | 37.37 | ||||||
| 静海区 | 68.00 | 57.13 | ||||||
| 津南区 | 67.00 | 42.06 | ||||||
| 东丽区 | 63.00 | 35.73 | ||||||
| 红桥区 | 53.00 | 53.84 | ||||||
| 宁河区 | 42.00 | 38.74 | ||||||
| 和平区 | 28.00 | 40.22 | ||||||
| 市区 | 820.19 | |||||||
| 经开区 |