时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:出生人数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 52.70 | 12010.00 | ||||
2016 | 52.40 | 8976.00 | ||||
2015 | 51.70 | |||||
2014 | 51.20 | |||||
2013 | 49.50 | |||||
2012 | 50.10 | |||||
2011 | 50.00 | |||||
2010 | 49.60 | |||||
2009 | 49.50 | |||||
2008 | 49.30 | |||||
2007 | 49.00 | |||||
2006 | 48.70 | |||||
2005 | 48.30 | |||||
2004 | 48.10 | |||||
2003 | 47.70 | |||||
2002 | 47.60 | |||||
2001 | 47.40 | |||||
2000 | 47.20 | |||||
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|