| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
男性 (%)
|
|---|---|---|---|---|
| 东莞 | 999.57 | 195.01 | 89.14 | 50.62 |
| 虎门镇 | 79.43 | 13.33 | ||
| 长安镇 | 76.45 | 4.93 | ||
| 塘厦镇 | 59.64 | 5.21 | ||
| 东城区 | 56.61 | 9.96 | ||
| 大朗镇 | 52.84 | 7.50 | ||
| 厚街镇 | 52.19 | 10.19 | ||
| 寮步镇 | 48.85 | 7.69 | ||
| 常平镇 | 42.40 | 7.92 | ||
| 南城区 | 39.89 | 8.72 | ||
| 凤岗镇 | 39.80 | 2.74 | ||
| 大岭山镇 | 34.90 | 4.81 | ||
| 清溪镇 | 32.87 | 3.78 | ||
| 万江区 | 31.28 | 8.40 | ||
| 黄江镇 | 27.03 | 2.82 | ||
| 石碣镇 | 26.97 | 4.68 | ||
| 横沥镇 | 26.60 | 3.91 | ||
| 石排镇 | 22.44 | 4.47 | ||
| 茶山镇 | 20.92 | 4.64 | ||
| 沙田镇 | 20.05 | 4.37 | ||
| 桥头镇 | 19.79 | 3.75 | ||
| 高埗镇 | 19.17 | 3.97 | ||
| 中堂镇 | 18.78 | 7.82 | ||
| 东坑镇 | 17.92 | 3.08 | ||
| 麻涌镇 | 17.33 | 7.58 | ||
| 樟木头镇 | 16.59 | 3.01 | ||
| 莞城区 | 16.59 | 17.89 | ||
| 企石镇 | 16.14 | 4.42 | ||
| 道滘镇 | 15.21 | 5.80 | ||
| 石龙镇 | 14.34 | 7.19 | ||
| 松山湖 | 11.52 | 1.16 | ||
| 谢岗镇 | 10.12 | 2.14 | ||
| 望牛墩镇 | 8.62 | 4.79 | ||
| 洪梅镇 | 6.29 | 2.34 | ||
| 市区 | ||||
| 松山湖高新区 |