常住人口 | 户籍人口 | ||
出生率 | 增长率 | ||
老年人 | 3.54% | 儿童 | 13.12% |
男性 | 56.53% | 女性 | 43.47% |
城镇化率 | 92.15% |
区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
---|---|---|---|
凤岗镇 | |||
大岭山镇 | |||
长安镇 | |||
虎门镇 | |||
厚街镇 | |||
沙田镇 | |||
道滘镇 | |||
洪梅镇 | |||
麻涌镇 | |||
望牛墩镇 | |||
中堂镇 | |||
高埗镇 | |||
东城区 | |||
南城区 | |||
万江区 | |||
莞城区 | |||
石碣镇 | |||
石龙镇 | |||
茶山镇 | |||
石排镇 | |||
企石镇 | |||
横沥镇 | |||
桥头镇 | |||
谢岗镇 | |||
东坑镇 | |||
常平镇 | |||
寮步镇 | |||
樟木头镇 | |||
大朗镇 | |||
黄江镇 | |||
清溪镇 | |||
塘厦镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|