| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
儿童 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 1193.35 | 653.84 | 73.20 | |||
| 市区 | 546.83 | 332.90 | ||||
| 昆山市 | 190.25 | 75.29 | 70.13 | |||
| 常熟市 | 162.06 | 106.73 | 63.97 | |||
| 吴江区 | 146.35 | 80.86 | 64.58 | |||
| 张家港市 | 136.06 | 91.47 | 63.87 | |||
| 吴中区 | 130.09 | 61.59 | 68.32 | |||
| 姑苏区 | 97.56 | 74.66 | 100.00 | |||
| 工业园区 | 95.44 | 41.31 | 97.96 | |||
| 相城区 | 82.89 | 39.28 | 76.49 | |||
| 太仓市 | 78.04 | 47.45 | 62.80 | |||
| 虎丘区 | 74.61 | 35.19 | 84.00 | |||
| 昆山高新区 | ||||||
| 常熟经开区 | ||||||
| 昆山经开区 | ||||||
| 常熟高新区 | ||||||
| 太湖旅游区 | ||||||
| 高新区 |