| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连云港 | 444.65 | 490.64 | 43.45 | 4.88 | 12.55 | ||
| 东海县 | 98.06 | 113.16 | 34.95 | 5.11 | 11.61 | ||
| 赣榆区 | 97.18 | 110.80 | 38.22 | 3.65 | 12.76 | ||
| 灌云县 | 87.20 | 101.52 | 33.89 | 0.92 | 13.87 | ||
| 灌南县 | 62.39 | 76.47 | 33.87 | 8.35 | 12.04 | ||
| 市区 | 88.69 | 54.94 | 7.68 | 12.40 | |||
| 海州区 | 23.24 | 11.43 | 15.06 | ||||
| 经开区 | |||||||
| 连云区 | 20.42 | 7.42 | 11.24 | ||||
| 高新区 |