单位:亿美元
时间范围:200901 - 202312
数据来源:上海市统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | 119.07 | -16.14 |
| 7 | 2023-06 | 123.61 | -18.23 |
| 8 | 2023-05 | 107.65 | -7.04 |
| 9 | 2023-04 | 178.20 | 201.47 |
| 10 | 2023-03 | 128.30 | 5.43 |
| 11 | 2022-12 | 133.00 | -12.59 |
| 12 | 2022-11 | 104.51 | -35.07 |
| 13 | 2022-10 | 138.00 | -9.8 |
| 14 | 2022-09 | 133.07 | -5.38 |
| 15 | 2022-08 | 124.08 | -12.55 |
| 16 | 2022-07 | 141.98 | -2.36 |
| 17 | 2022-06 | 151.17 | 16.9 |
| 18 | 2022-05 | 115.80 | -8.39 |
| 19 | 2022-04 | 59.11 | -60.81 |
| 20 | 2022-03 | 121.69 | -7.02 |
| 21 | 2022-02 | 93.73 | -20.04 |
| 22 | 2021-12 | 152.15 | -10.43 |
| 23 | 2021-11 | 160.96 | 5.1 |
| 24 | 2021-10 | 153.00 | 10.78 |
| 25 | 2021-09 | 140.63 | -18.73 |
| 26 | 2021-08 | 141.88 | 22.48 |
| 27 | 2021-07 | 145.41 | 15.87 |
| 28 | 2021-06 | 129.32 | 1.35 |
| 29 | 2021-05 | 126.41 | 6.17 |
| 30 | 2021-04 | 150.82 | -13.14 |
| 31 | 2021-03 | 130.88 | 23.01 |
| 32 | 2021-02 | 117.22 | 0 |
| 33 | 2020-12 | 169.87 | 2.52 |
| 34 | 2020-11 | 153.15 | -0.01 |
| 35 | 2020-10 | 138.11 | 30.15 |
| 36 | 2020-09 | 173.04 | 28.12 |
| 37 | 2020-08 | 115.84 | -11.42 |
| 38 | 2020-07 | 125.49 | -6.78 |
| 39 | 2020-06 | 127.60 | -11.57 |
| 40 | 2020-05 | 119.06 | -22.48 |
| 41 | 2020-04 | 173.64 | 68.19 |
| 42 | 2020-03 | 106.40 | -15.73 |
| 43 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 44 | 2019-12 | 165.69 | 38.57 |
| 45 | 2019-11 | 153.17 | 29.9 |
| 46 | 2019-10 | 106.12 | -20.74 |
| 47 | 2019-09 | 135.06 | -3.26 |
| 48 | 2019-08 | 130.78 | -3.45 |
| 49 | 2019-07 | 134.61 | -7.31 |
| 50 | 2019-06 | 144.29 | -2.34 |
| 51 | 2019-05 | 153.59 | 21.35 |
| 52 | 2019-04 | 103.24 | -5.19 |
| 53 | 2019-03 | 126.26 | 28.38 |
| 54 | 2019-02 | 78.43 | -37.49 |
| 55 | 2019-01 | 134.12 | 1.15 |
| 56 | 2018-12 | 119.57 | -15.22 |
| 57 | 2018-11 | 117.91 | 13.18 |
| 58 | 2018-10 | 133.89 | 5.4 |
| 59 | 2018-09 | 139.61 | 29.36 |
| 60 | 2018-08 | 135.45 | 14.33 |
| 61 | 2018-07 | 145.23 | 12.98 |
| 62 | 2018-06 | 147.74 | -7.65 |
| 63 | 2018-05 | 126.57 | -3.06 |
| 64 | 2018-04 | 108.89 | -1.31 |
| 65 | 2018-03 | 98.35 | -27.45 |
| 66 | 2018-02 | 125.47 | 47.96 |
| 67 | 2018-01 | 132.59 | -35.13 |
| 68 | 2017-12 | 141.03 | 12.25 |
| 69 | 2017-11 | 104.18 | -24.96 |
| 70 | 2017-10 | 127.03 | 13.93 |
| 71 | 2017-09 | 107.92 | -10.63 |
| 72 | 2017-08 | 118.47 | -6.31 |
| 73 | 2017-07 | 128.54 | -1.34 |
| 74 | 2017-06 | 159.97 | 29.71 |
| 75 | 2017-05 | 130.57 | 2.73 |
| 76 | 2017-04 | 110.33 | -11.1 |
| 77 | 2017-03 | 135.57 | 19.42 |
| 78 | 2017-02 | 84.80 | -7.91 |
| 79 | 2017-01 | 204.39 | 41.36 |
| 80 | 2016-12 | 125.64 | -15.42 |
| 81 | 2016-11 | 138.83 | 9.31 |
| 82 | 2016-10 | 111.50 | -9.78 |
| 83 | 2016-09 | 120.75 | -20.15 |
| 84 | 2016-08 | 126.45 | -3.63 |
| 85 | 2016-07 | 130.28 | -11.94 |
| 86 | 2016-06 | 123.33 | 5.34 |
| 87 | 2016-05 | 127.10 | -6.6 |
| 88 | 2016-04 | 124.11 | 4.86 |
| 89 | 2016-03 | 113.52 | 37.35 |
| 90 | 2016-02 | 92.08 | 311.62 |
| 91 | 2016-01 | 144.59 | 464.58 |
| 92 | 2015-12 | 148.55 | 595.46 |
| 93 | 2015-11 | 127.01 | 444.41 |
| 94 | 2015-10 | 123.59 | 492.19 |
| 95 | 2015-09 | 151.23 | 551.29 |
| 96 | 2015-08 | 131.21 | 459.77 |
| 97 | 2015-07 | 147.95 | 506.35 |
| 98 | 2015-06 | 117.08 | 315.18 |
| 99 | 2015-05 | 136.08 | 431.56 |
| 100 | 2015-04 | 118.36 | 447.96 |
| 101 | 2015-03 | 82.65 | 243.23 |
| 102 | 2015-02 | 22.37 | 85.34 |
| 103 | 2015-01 | 25.61 | -17.36 |
| 104 | 2014-12 | 21.36 | -2.02 |
| 105 | 2014-11 | 23.33 | -1.44 |
| 106 | 2014-10 | 20.87 | -21.3 |
| 107 | 2014-09 | 23.22 | -11.58 |
| 108 | 2014-08 | 23.44 | -12.31 |
| 109 | 2014-07 | 24.40 | -17.23 |
| 110 | 2014-06 | 28.20 | 24.94 |
| 111 | 2014-05 | 25.60 | -9.95 |
| 112 | 2014-04 | 21.60 | -0.37 |
| 113 | 2014-03 | 24.08 | -0.62 |
| 114 | 2014-02 | 12.07 | -36.17 |
| 115 | 2014-01 | 30.99 | 16.1 |
| 116 | 2013-12 | 21.80 | -5.91 |
| 117 | 2013-11 | 23.67 | -11.74 |
| 118 | 2013-10 | 26.52 | 8.07 |
| 119 | 2013-09 | 26.26 | -8.82 |
| 120 | 2013-08 | 26.73 | -9.21 |
| 121 | 2013-07 | 29.48 | 0.51 |
| 122 | 2013-06 | 22.57 | -17.33 |
| 123 | 2013-05 | 28.43 | -13.16 |
| 124 | 2013-04 | 21.68 | -18.65 |
| 125 | 2013-03 | 24.23 | -7.24 |
| 126 | 2013-02 | 18.91 | 7.14 |
| 127 | 2012-12 | 23.17 | -31.73 |
| 128 | 2012-11 | 26.82 | -1.43 |
| 129 | 2012-10 | 24.54 | -9.81 |
| 130 | 2012-09 | 28.80 | 0.24 |
| 131 | 2012-08 | 29.44 | 2.94 |
| 132 | 2012-07 | 29.33 | -23.34 |
| 133 | 2012-06 | 27.30 | -16.28 |
| 134 | 2012-05 | 32.74 | 4.27 |
| 135 | 2012-04 | 26.65 | 3.05 |
| 136 | 2012-03 | 26.12 | -6.41 |
| 137 | 2012-02 | 17.65 | 20.15 |
| 138 | 2012-01 | 32.27 | 0.53 |
| 139 | 2011-12 | 33.94 | 32.22 |
| 140 | 2011-11 | 27.21 | 0.78 |
| 141 | 2011-10 | 27.21 | 8.67 |
| 142 | 2011-09 | 28.73 | 12.23 |
| 143 | 2011-08 | 28.60 | 1.35 |
| 144 | 2011-07 | 38.26 | 25.48 |
| 145 | 2011-06 | 32.61 | 7.2 |
| 146 | 2011-05 | 31.40 | 29.27 |
| 147 | 2011-04 | 25.86 | 6.6 |
| 148 | 2011-03 | 27.91 | 24.99 |
| 149 | 2011-02 | 14.69 | -26.22 |
| 150 | 2011-01 | 32.10 | 31.29 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (亿美元) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-03 | 391.31 | 16.7 |
| 32 | 2021-02 | 260.43 | 13.7 |
| 33 | 2020-12 | 1631.14 | 4.2 |
| 34 | 2020-11 | 1461.28 | 4.4 |
| 35 | 2020-10 | 1308.13 | 5 |
| 36 | 2020-09 | 1170.02 | 2.6 |
| 37 | 2020-08 | 996.98 | -0.8 |
| 38 | 2020-07 | 881.13 | 0.8 |
| 39 | 2020-06 | 755.64 | 2.2 |
| 40 | 2020-05 | 628.13 | 5.5 |
| 41 | 2020-04 | 509.10 | 15.3 |
| 42 | 2020-03 | 335.46 | -0.9 |
| 43 | 2020-02 | 229.06 | 7.8 |
| 44 | 2019-12 | 1565.02 | 2.1 |
| 45 | 2019-11 | 1399.36 | -1 |
| 46 | 2019-10 | 1246.21 | -3.8 |
| 47 | 2019-09 | 1139.94 | -1.9 |
| 48 | 2019-08 | 1004.86 | -1.7 |
| 49 | 2019-07 | 874.05 | -1.4 |
| 50 | 2019-06 | 739.45 | -0.3 |
| 51 | 2019-05 | 595.15 | 0.1 |
| 52 | 2019-04 | 441.80 | -5.4 |
| 53 | 2019-03 | 338.80 | -5.3 |
| 54 | 2019-02 | 212.55 | -17.9 |
| 55 | 2019-01 | 134.12 | 0.6 |
| 56 | 2018-12 | 1532.84 | -1 |
| 57 | 2018-11 | 1409.30 | 0.1 |
| 58 | 2018-10 | 1291.47 | -0.9 |
| 59 | 2018-09 | 1157.63 | -1.6 |
| 60 | 2018-08 | 1019.86 | -4.5 |
| 61 | 2018-07 | 884.65 | -6.9 |
| 62 | 2018-06 | 739.61 | -10.1 |
| 63 | 2018-05 | 591.83 | -10.7 |
| 64 | 2018-04 | 465.25 | -12.7 |
| 65 | 2018-03 | 356.39 | -15.8 |
| 66 | 2018-02 | 258.06 | -10.4 |
| 67 | 2018-01 | 132.59 | -35 |
| 68 | 2017-12 | 0.00 | 0 |
| 69 | 2017-11 | 1407.27 | 4 |
| 70 | 2017-10 | 1303.08 | 7.3 |
| 71 | 2017-09 | 1176.26 | 6.7 |
| 72 | 2017-08 | 1068.39 | 8.8 |
| 73 | 2017-07 | 953.96 | 11.5 |
| 74 | 2017-06 | 825.43 | 13.9 |
| 75 | 2017-05 | 665.63 | 10.7 |
| 76 | 2017-04 | 535.06 | 12.8 |
| 77 | 2017-03 | 424.77 | 21.3 |
| 78 | 2017-02 | 289.20 | 22.2 |
| 79 | 2017-01 | 204.39 | 41.4 |
| 80 | 2016-12 | 1478.40 | -6.3 |
| 81 | 2016-11 | 1352.65 | -5.3 |
| 82 | 2016-10 | 1213.81 | -6.8 |
| 83 | 2016-09 | 1102.12 | -6.5 |
| 84 | 2016-08 | 981.37 | -4.5 |
| 85 | 2016-07 | 855.02 | -4.6 |
| 86 | 2016-06 | 724.73 | -3.1 |
| 87 | 2016-05 | 601.40 | -4.7 |
| 88 | 2016-04 | 474.30 | -4.2 |
| 89 | 2016-03 | 350.19 | -7 |
| 90 | 2016-02 | 236.67 | -19.5 |
| 91 | 2016-01 | 144.59 | -7.8 |
| 92 | 2015-12 | 1577.63 | -8 |
| 93 | 2015-11 | 1429.08 | -9.7 |
| 94 | 2015-10 | 1302.07 | -9.6 |
| 95 | 2015-09 | 1178.49 | -10.2 |
| 96 | 2015-08 | 1027.25 | -12.1 |
| 97 | 2015-07 | 896.04 | -12.5 |
| 98 | 2015-06 | 748.09 | -14.4 |
| 99 | 2015-05 | 631.01 | -9.9 |
| 100 | 2015-04 | 494.93 | -8.8 |
| 101 | 2015-03 | 376.57 | -8.2 |
| 102 | 2015-02 | 47.95 | 11.33 |
| 103 | 2015-01 | 25.61 | -17.4 |
| 104 | 2014-12 | 279.17 | -6 |
| 105 | 2014-11 | 257.81 | -6.3 |
| 106 | 2014-10 | 234.48 | -6.8 |
| 107 | 2014-09 | 213.61 | -5.1 |
| 108 | 2014-08 | 190.38 | -4.2 |
| 109 | 2014-07 | 166.95 | -2.9 |
| 110 | 2014-06 | 142.55 | 0 |
| 111 | 2014-05 | 114.35 | -4.7 |
| 112 | 2014-04 | 88.75 | -3 |
| 113 | 2014-03 | 67.15 | -3.9 |
| 114 | 2014-02 | 43.07 | -5.6 |
| 115 | 2014-01 | 30.99 | 16.1 |
| 116 | 2013-12 | 296.98 | -8.6 |
| 117 | 2013-11 | 275.19 | -8.8 |
| 118 | 2013-10 | 251.51 | -8.5 |
| 119 | 2013-09 | 224.99 | -10.1 |
| 120 | 2013-08 | 198.74 | -10.3 |
| 121 | 2013-07 | 172.01 | -10.4 |
| 122 | 2013-06 | 142.53 | -12.4 |
| 123 | 2013-05 | 119.96 | -11.4 |
| 124 | 2013-04 | 91.53 | -10.9 |
| 125 | 2013-03 | 69.85 | -8.1 |
| 126 | 2013-02 | 45.62 | -8.6 |
| 127 | 2012-12 | 324.81 | -6.8 |
| 128 | 2012-11 | 301.64 | -4.1 |
| 129 | 2012-10 | 274.82 | -4.4 |
| 130 | 2012-09 | 250.28 | -3.8 |
| 131 | 2012-08 | 221.48 | -4.3 |
| 132 | 2012-07 | 192.04 | -5.3 |
| 133 | 2012-06 | 162.72 | -1.1 |
| 134 | 2012-05 | 135.42 | 2.6 |
| 135 | 2012-04 | 102.68 | 2.1 |
| 136 | 2012-03 | 76.03 | 1.8 |
| 137 | 2012-02 | 49.91 | 6.7 |
| 138 | 2012-01 | 32.27 | 0.5 |
| 139 | 2011-12 | 348.53 | 13.3 |
| 140 | 2011-11 | 314.60 | 11.6 |
| 141 | 2011-10 | 287.39 | 12.7 |
| 142 | 2011-09 | 260.18 | 13.1 |
| 143 | 2011-08 | 231.45 | 13.2 |
| 144 | 2011-07 | 202.85 | 15.2 |
| 145 | 2011-06 | 164.58 | 13 |
| 146 | 2011-05 | 131.97 | 14.5 |
| 147 | 2011-04 | 100.57 | 10.6 |
| 148 | 2011-03 | 74.70 | 12 |
| 149 | 2011-02 | 46.79 | 5.5 |
| 150 | 2011-01 | 32.10 | 31.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|