单位:亿美元
时间范围:201101 - 202312
数据来源:上海市统计局
| 序号 | 时间(月) | 当月值 (亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | 118.66 | -13.16 |
| 7 | 2023-06 | 111.42 | -7.03 |
| 8 | 2023-05 | 110.92 | 44.48 |
| 9 | 2023-04 | 121.81 | 159.06 |
| 10 | 2023-03 | 123.11 | 16.2 |
| 11 | 2022-12 | 114.79 | -11.15 |
| 12 | 2022-11 | 123.73 | -2.62 |
| 13 | 2022-10 | 123.96 | -3.83 |
| 14 | 2022-09 | 131.63 | 19.76 |
| 15 | 2022-08 | 139.80 | 34.85 |
| 16 | 2022-07 | 136.64 | 37.58 |
| 17 | 2022-06 | 119.84 | 24.57 |
| 18 | 2022-05 | 76.77 | -25.76 |
| 19 | 2022-04 | 47.02 | -56.63 |
| 20 | 2022-03 | 105.95 | 4.78 |
| 21 | 2022-02 | 92.50 | 0.85 |
| 22 | 2021-12 | 129.19 | 18.77 |
| 23 | 2021-11 | 127.06 | 23.36 |
| 24 | 2021-10 | 128.90 | 30.15 |
| 25 | 2021-09 | 109.91 | 0.05 |
| 26 | 2021-08 | 103.67 | -4.38 |
| 27 | 2021-07 | 99.32 | -7.88 |
| 28 | 2021-06 | 96.20 | 0.18 |
| 29 | 2021-05 | 103.41 | -11.05 |
| 30 | 2021-04 | 108.42 | -15.28 |
| 31 | 2021-03 | 101.12 | -13.21 |
| 32 | 2021-02 | 91.72 | 0 |
| 33 | 2020-12 | 108.77 | -3.89 |
| 34 | 2020-11 | 103.00 | -16.76 |
| 35 | 2020-10 | 99.04 | -13.52 |
| 36 | 2020-09 | 109.85 | -6.21 |
| 37 | 2020-08 | 108.42 | 0.73 |
| 38 | 2020-07 | 107.82 | -4.7 |
| 39 | 2020-06 | 96.03 | -16.9 |
| 40 | 2020-05 | 116.25 | 7.47 |
| 41 | 2020-04 | 127.98 | 50.71 |
| 42 | 2020-03 | 116.51 | -6.15 |
| 43 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 44 | 2019-12 | 113.17 | -3.45 |
| 45 | 2019-11 | 123.74 | -15.83 |
| 46 | 2019-10 | 114.53 | 3.35 |
| 47 | 2019-09 | 117.12 | -1.23 |
| 48 | 2019-08 | 107.63 | -5.5 |
| 49 | 2019-07 | 113.14 | -7.75 |
| 50 | 2019-06 | 115.56 | 9.57 |
| 51 | 2019-05 | 108.17 | 0.9 |
| 52 | 2019-04 | 84.92 | -28.89 |
| 53 | 2019-03 | 124.15 | 7.06 |
| 54 | 2019-02 | 110.53 | -5.01 |
| 55 | 2019-01 | 124.23 | -0.78 |
| 56 | 2018-12 | 117.21 | 5.36 |
| 57 | 2018-11 | 147.02 | 17.55 |
| 58 | 2018-10 | 110.82 | -20.91 |
| 59 | 2018-09 | 118.58 | -2.71 |
| 60 | 2018-08 | 113.90 | 7.45 |
| 61 | 2018-07 | 122.65 | 18.16 |
| 62 | 2018-06 | 105.47 | 0.5 |
| 63 | 2018-05 | 107.21 | 6.94 |
| 64 | 2018-04 | 119.42 | 18.61 |
| 65 | 2018-03 | 115.96 | 7.91 |
| 66 | 2018-02 | 116.36 | 59.59 |
| 67 | 2018-01 | 125.21 | 8.05 |
| 68 | 2017-12 | 111.25 | 5.32 |
| 69 | 2017-11 | 125.07 | 15 |
| 70 | 2017-10 | 140.11 | 52.94 |
| 71 | 2017-09 | 121.88 | 16.93 |
| 72 | 2017-08 | 106.00 | -3.22 |
| 73 | 2017-07 | 103.80 | 3.01 |
| 74 | 2017-06 | 104.95 | -3.08 |
| 75 | 2017-05 | 100.25 | -1.68 |
| 76 | 2017-04 | 100.68 | 0.94 |
| 77 | 2017-03 | 107.46 | -6.23 |
| 78 | 2017-02 | 72.91 | -21.92 |
| 79 | 2017-01 | 115.88 | -7.34 |
| 80 | 2016-12 | 105.63 | -3.56 |
| 81 | 2016-11 | 108.76 | -7.1 |
| 82 | 2016-10 | 91.61 | -33.07 |
| 83 | 2016-09 | 104.23 | -22.23 |
| 84 | 2016-08 | 109.53 | 9.93 |
| 85 | 2016-07 | 100.77 | -1.58 |
| 86 | 2016-06 | 108.28 | 15.19 |
| 87 | 2016-05 | 101.96 | 0.31 |
| 88 | 2016-04 | 99.74 | -5.01 |
| 89 | 2016-03 | 114.60 | 8.15 |
| 90 | 2016-02 | 93.38 | 440.08 |
| 91 | 2016-01 | 125.06 | 579.67 |
| 92 | 2015-12 | 109.53 | 508.5 |
| 93 | 2015-11 | 117.07 | 465.01 |
| 94 | 2015-10 | 136.88 | 571.64 |
| 95 | 2015-09 | 134.03 | 608.03 |
| 96 | 2015-08 | 99.64 | 472.31 |
| 97 | 2015-07 | 102.39 | 420.01 |
| 98 | 2015-06 | 94.00 | 412.54 |
| 99 | 2015-05 | 101.64 | 467.19 |
| 100 | 2015-04 | 105.00 | 384.76 |
| 101 | 2015-03 | 105.96 | 399.11 |
| 102 | 2015-02 | 17.29 | 21.67 |
| 103 | 2015-01 | 18.40 | -25.29 |
| 104 | 2014-12 | 18.00 | -10.76 |
| 105 | 2014-11 | 20.72 | 0.19 |
| 106 | 2014-10 | 20.38 | -6.17 |
| 107 | 2014-09 | 18.93 | -27.67 |
| 108 | 2014-08 | 17.41 | -12.47 |
| 109 | 2014-07 | 19.69 | -4.93 |
| 110 | 2014-06 | 18.34 | -5.56 |
| 111 | 2014-05 | 17.92 | -3.14 |
| 112 | 2014-04 | 21.66 | 0.74 |
| 113 | 2014-03 | 21.23 | -1.71 |
| 114 | 2014-02 | 14.21 | -20.7 |
| 115 | 2014-01 | 24.63 | 15.7 |
| 116 | 2013-12 | 20.17 | -5.62 |
| 117 | 2013-11 | 20.68 | 0.19 |
| 118 | 2013-10 | 21.72 | 4.52 |
| 119 | 2013-09 | 26.17 | 10.94 |
| 120 | 2013-08 | 19.89 | -3.49 |
| 121 | 2013-07 | 20.71 | -1.99 |
| 122 | 2013-06 | 19.42 | -8.09 |
| 123 | 2013-05 | 18.50 | -10.63 |
| 124 | 2013-04 | 21.50 | 1.27 |
| 125 | 2013-03 | 21.60 | -2.39 |
| 126 | 2013-02 | 17.92 | 10.07 |
| 127 | 2012-12 | 21.37 | -0.47 |
| 128 | 2012-11 | 20.64 | -3.28 |
| 129 | 2012-10 | 20.78 | 0.78 |
| 130 | 2012-09 | 23.59 | 14.96 |
| 131 | 2012-08 | 20.61 | 0.29 |
| 132 | 2012-07 | 21.13 | 0.57 |
| 133 | 2012-06 | 21.13 | 8.69 |
| 134 | 2012-05 | 20.70 | 13.3 |
| 135 | 2012-04 | 21.23 | -36.97 |
| 136 | 2012-03 | 22.13 | 3.07 |
| 137 | 2012-02 | 16.28 | 19.35 |
| 138 | 2012-01 | 20.17 | 7.69 |
| 139 | 2011-12 | 21.47 | 11.7 |
| 140 | 2011-11 | 21.34 | 9.7 |
| 141 | 2011-10 | 20.62 | 13.3 |
| 142 | 2011-09 | 20.52 | 12.5 |
| 143 | 2011-08 | 20.55 | 26.9 |
| 144 | 2011-07 | 21.01 | 26.3 |
| 145 | 2011-06 | 19.44 | 20.3 |
| 146 | 2011-05 | 18.27 | 21.6 |
| 147 | 2011-04 | 33.68 | 42.5 |
| 148 | 2011-03 | 21.47 | 37.4 |
| 149 | 2011-02 | 13.64 | 7.9 |
| 150 | 2011-01 | 18.73 | 42.3 |
| 序号 | 时间(月) | 累计值 (亿美元) |
累计同比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12 | ||
| 2 | 2023-11 | ||
| 3 | 2023-10 | ||
| 4 | 2023-09 | ||
| 5 | 2023-08 | ||
| 6 | 2023-07 | 0.00 | 0 |
| 7 | 2023-06 | 0.00 | 0 |
| 8 | 2023-05 | 0.00 | 0 |
| 9 | 2023-04 | 0.00 | 0 |
| 10 | 2023-03 | 0.00 | 0 |
| 11 | 2022-12 | 0.00 | 0 |
| 12 | 2022-11 | 0.00 | 0 |
| 13 | 2022-10 | 0.00 | 0 |
| 14 | 2022-09 | 0.00 | 0 |
| 15 | 2022-08 | 0.00 | 0 |
| 16 | 2022-07 | 0.00 | 0 |
| 17 | 2022-06 | 0.00 | 0 |
| 18 | 2022-05 | 0.00 | 0 |
| 19 | 2022-04 | 0.00 | 0 |
| 20 | 2022-03 | 0.00 | 0 |
| 21 | 2022-02 | 0.00 | 0 |
| 22 | 2021-12 | 0.00 | 0 |
| 23 | 2021-11 | 0.00 | 0 |
| 24 | 2021-10 | 0.00 | 0 |
| 25 | 2021-09 | 0.00 | 0 |
| 26 | 2021-08 | 0.00 | 0 |
| 27 | 2021-07 | 0.00 | 0 |
| 28 | 2021-06 | 0.00 | 0 |
| 29 | 2021-05 | 0.00 | 0 |
| 30 | 2021-04 | 0.00 | 0 |
| 31 | 2021-03 | 302.37 | 8.5 |
| 32 | 2021-02 | 201.25 | 24.3 |
| 33 | 2020-12 | 1256.44 | -7.5 |
| 34 | 2020-11 | 1147.67 | -7.8 |
| 35 | 2020-10 | 1044.67 | -6.8 |
| 36 | 2020-09 | 945.63 | -6 |
| 37 | 2020-08 | 835.79 | -6 |
| 38 | 2020-07 | 727.36 | -6.9 |
| 39 | 2020-06 | 619.54 | -7.3 |
| 40 | 2020-05 | 523.21 | -5.3 |
| 41 | 2020-04 | 406.48 | -8.5 |
| 42 | 2020-03 | 278.50 | -22.4 |
| 43 | 2020-02 | 161.90 | -31.1 |
| 44 | 2019-12 | 1357.95 | -4.2 |
| 45 | 2019-11 | 1243.28 | -4.4 |
| 46 | 2019-10 | 1119.56 | -3 |
| 47 | 2019-09 | 1005.03 | -3.7 |
| 48 | 2019-08 | 887.91 | -4 |
| 49 | 2019-07 | 780.34 | -3.8 |
| 50 | 2019-06 | 667.34 | -3.2 |
| 51 | 2019-05 | 551.82 | -5.5 |
| 52 | 2019-04 | 443.84 | -6.9 |
| 53 | 2019-03 | 359.07 | 0.5 |
| 54 | 2019-02 | 234.87 | -2.6 |
| 55 | 2019-01 | 124.23 | -0.8 |
| 56 | 2018-12 | 1417.74 | 8.3 |
| 57 | 2018-11 | 1301.03 | 8.6 |
| 58 | 2018-10 | 1154.14 | 7.6 |
| 59 | 2018-09 | 1043.44 | 11.9 |
| 60 | 2018-08 | 925.78 | 14.2 |
| 61 | 2018-07 | 811.95 | 15.2 |
| 62 | 2018-06 | 689.43 | 14.7 |
| 63 | 2018-05 | 583.63 | 17.6 |
| 64 | 2018-04 | 476.41 | 20.3 |
| 65 | 2018-03 | 357.54 | 20.9 |
| 66 | 2018-02 | 241.57 | 28.2 |
| 67 | 2018-01 | 125.21 | 8.4 |
| 68 | 2017-12 | 0.00 | 0 |
| 69 | 2017-11 | 1197.73 | 3.2 |
| 70 | 2017-10 | 1072.74 | 1.9 |
| 71 | 2017-09 | 932.60 | -2.9 |
| 72 | 2017-08 | 810.75 | -5.4 |
| 73 | 2017-07 | 705.92 | -5.6 |
| 74 | 2017-06 | 602.14 | -6.9 |
| 75 | 2017-05 | 497.27 | -7.7 |
| 76 | 2017-04 | 397.05 | -9.2 |
| 77 | 2017-03 | 296.39 | -11.8 |
| 78 | 2017-02 | 188.96 | -14.1 |
| 79 | 2017-01 | 115.88 | -8.3 |
| 80 | 2016-12 | 1266.95 | -3.5 |
| 81 | 2016-11 | 1162.83 | -3.4 |
| 82 | 2016-10 | 1054.06 | -3 |
| 83 | 2016-09 | 957.42 | 0.8 |
| 84 | 2016-08 | 853.19 | 4.6 |
| 85 | 2016-07 | 743.79 | 3.8 |
| 86 | 2016-06 | 643.02 | 4.7 |
| 87 | 2016-05 | 534.74 | 2.4 |
| 88 | 2016-04 | 432.78 | 2.4 |
| 89 | 2016-03 | 333.04 | 2.5 |
| 90 | 2016-02 | 218.44 | -0.2 |
| 91 | 2016-01 | 125.06 | 10.8 |
| 92 | 2015-12 | 1325.00 | -7.5 |
| 93 | 2015-11 | 1215.46 | -8.1 |
| 94 | 2015-10 | 1098.39 | -8 |
| 95 | 2015-09 | 961.51 | -10 |
| 96 | 2015-08 | 827.49 | -13.1 |
| 97 | 2015-07 | 727.85 | -13.8 |
| 98 | 2015-06 | 625.45 | -13.6 |
| 99 | 2015-05 | 531.46 | -13 |
| 100 | 2015-04 | 429.82 | -14.1 |
| 101 | 2015-03 | 324.82 | -11.5 |
| 102 | 2015-02 | 35.70 | -8.08 |
| 103 | 2015-01 | 18.40 | -25.3 |
| 104 | 2014-12 | 233.13 | -6.4 |
| 105 | 2014-11 | 215.13 | -6 |
| 106 | 2014-10 | 194.41 | -6.6 |
| 107 | 2014-09 | 174.03 | -6.7 |
| 108 | 2014-08 | 155.10 | -3.3 |
| 109 | 2014-07 | 137.69 | -2 |
| 110 | 2014-06 | 117.99 | -1.9 |
| 111 | 2014-05 | 99.65 | -1.1 |
| 112 | 2014-04 | 81.73 | -0.7 |
| 113 | 2014-03 | 60.07 | -1.2 |
| 114 | 2014-02 | 38.84 | -0.9 |
| 115 | 2014-01 | 24.63 | 15.7 |
| 116 | 2013-12 | 249.09 | -0.2 |
| 117 | 2013-11 | 228.92 | 0.3 |
| 118 | 2013-10 | 208.23 | 0.3 |
| 119 | 2013-09 | 186.52 | -0.2 |
| 120 | 2013-08 | 160.35 | -1.8 |
| 121 | 2013-07 | 139.64 | -2.09 |
| 122 | 2013-06 | 120.22 | -1.1 |
| 123 | 2013-05 | 100.81 | 0.4 |
| 124 | 2013-04 | 60.80 | 3.3 |
| 125 | 2013-03 | 60.80 | 4.1 |
| 126 | 2013-02 | 39.20 | 8 |
| 127 | 2012-12 | 249.62 | 4.1 |
| 128 | 2012-11 | 228.24 | 4.6 |
| 129 | 2012-10 | 207.60 | 5.4 |
| 130 | 2012-09 | 186.82 | 6 |
| 131 | 2012-08 | 163.23 | 4.8 |
| 132 | 2012-07 | 142.62 | 5.5 |
| 133 | 2012-06 | 121.50 | 6.4 |
| 134 | 2012-05 | 100.37 | 5.9 |
| 135 | 2012-04 | 79.66 | 4.1 |
| 136 | 2012-03 | 58.43 | 8.5 |
| 137 | 2012-02 | 36.30 | 12.1 |
| 138 | 2012-01 | 20.17 | 7.7 |
| 139 | 2011-12 | 239.74 | 22 |
| 140 | 2011-11 | 218.27 | 23.2 |
| 141 | 2011-10 | 196.93 | 24.8 |
| 142 | 2011-09 | 176.31 | 26.3 |
| 143 | 2011-08 | 155.80 | 28.4 |
| 144 | 2011-07 | 135.25 | 28.6 |
| 145 | 2011-06 | 114.24 | 29 |
| 146 | 2011-05 | 94.79 | 31 |
| 147 | 2011-04 | 76.52 | 33.4 |
| 148 | 2011-03 | 53.85 | 30 |
| 149 | 2011-02 | 32.37 | 25.5 |
| 150 | 2011-01 | 18.73 | 42.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|