单位:千吨
时间范围:1988 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 0.48 | -97.79 |
7 | 2015 | 21.71 | -17.83 |
8 | 2014 | 26.42 | 31.64 |
9 | 2013 | 20.07 | -27.94 |
10 | 2012 | 27.85 | 15.46 |
11 | 2011 | 24.12 | 357.69 |
12 | 2010 | 5.27 | 362.28 |
13 | 2009 | 1.14 | -48.88 |
14 | 2008 | 2.23 | -23.37 |
15 | 2007 | 2.91 | 193.94 |
16 | 2006 | 0.99 | -82.63 |
17 | 2005 | 5.70 | -18.57 |
18 | 2004 | 7.00 | 260.82 |
19 | 2003 | 1.94 | 35.66 |
20 | 2002 | 1.43 | 13.49 |
21 | 2001 | 1.26 | -72.61 |
22 | 2000 | 4.60 | 576.47 |
23 | 1999 | 0.68 | -85.53 |
24 | 1998 | 4.70 | 770.37 |
25 | 1997 | 0.54 | -27.03 |
26 | 1996 | 0.74 | -14.94 |
27 | 1995 | 0.87 | -36.5 |
28 | 1994 | 1.37 | 37 |
29 | 1993 | 1.00 | -50 |
30 | 1992 | 2.00 | -20 |
31 | 1991 | 2.50 | -64.29 |
32 | 1990 | 7.00 | 75 |
33 | 1989 | 4.00 | 33.33 |
34 | 1988 | 3.00 | 0 |
关联排行:全球原煤出口量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|