| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 191136100.00 | 150694000.00 | 40442100.00 | 21419329.00 | 5749960.90 | 27169289.90 |
| 昌平区 | ||||||
| 门头沟区 | ||||||
| 通州区 | ||||||
| 西城区 | ||||||
| 经开区 | 1178000.00 | 1265000.00 | 2443000.00 | |||
| 石景山区 | ||||||
| 海淀区 | 1779967.50 | 1242023.05 | 3021990.55 | |||
| 朝阳区 | 10597413.93 | 1873394.87 | 12470808.80 | |||
| 房山区 | 45881.66 | |||||
| 东城区 | ||||||
| 怀柔区 | ||||||
| 延庆区 | 10684.94 | 13189.92 | ||||
| 平谷区 | 30113.97 | 21309.20 | 51423.17 | |||
| 市区 | ||||||
| 密云区 | ||||||
| 大兴区 | ||||||
| 丰台区 | 434404.05 | 126259.59 | 560663.64 | |||
| 顺义区 |