| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 1883600.00 | 647100.00 | 1236500.00 | 78700.00 | 149600.00 | 228300.00 |
| 驻马店 | 1900.00 | 1832.00 | ||||
| 洛阳 | 14322.00 | |||||
| 郑州 | 19216.00 | |||||
| 许昌 | 214340.03 | |||||
| 焦作 | 5332.00 | 7080.00 | ||||
| 濮阳 | 3001.00 | |||||
| 漯河 | 1512.00 | |||||
| 济源 | ||||||
| 新乡 | 6820.00 | |||||
| 三门峡 | 2264.00 | |||||
| 开封 | ||||||
| 平顶山 | 4642.00 | 5004.00 | 9646.00 | |||
| 安阳 | ||||||
| 商丘 | ||||||
| 周口 | ||||||
| 南阳 | ||||||
| 信阳 | ||||||
| 鹤壁 |