| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 12238000.00 | 4733300.00 | 7504700.00 | 676000.00 | 1071900.00 | 1747900.00 |
| 驻马店 | 14500.00 | 11819.00 | ||||
| 洛阳 | 53805.00 | 135593.00 | 189398.00 | |||
| 郑州 | 89398.00 | 341917.00 | ||||
| 许昌 | 89110.00 | |||||
| 焦作 | 59040.00 | 89856.00 | ||||
| 濮阳 | 17177.71 | 34205.54 | ||||
| 漯河 | 12174.57 | 7616.98 | ||||
| 济源 | ||||||
| 新乡 | 45923.25 | 79906.92 | ||||
| 三门峡 | 2067.18 | 11967.02 | ||||
| 开封 | 18260.83 | |||||
| 平顶山 | 16990.16 | 70039.38 | ||||
| 安阳 | ||||||
| 商丘 | ||||||
| 周口 | ||||||
| 南阳 | ||||||
| 信阳 | ||||||
| 鹤壁 |