| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 9179800.00 | 4161400.00 | 5018400.00 | 613100.00 | 734500.00 | 1347600.00 |
| 驻马店 | 14000.00 | 12911.00 | ||||
| 洛阳 | 47092.00 | 65275.00 | 112367.00 | |||
| 郑州 | 97697.00 | 297863.00 | ||||
| 许昌 | 110800.00 | |||||
| 焦作 | 38074.00 | 69346.00 | ||||
| 濮阳 | 7357.06 | 32323.72 | ||||
| 漯河 | 16476.67 | 11605.21 | ||||
| 济源 | ||||||
| 新乡 | 47452.69 | 56933.73 | ||||
| 三门峡 | 4994.44 | 8079.59 | ||||
| 开封 | 21192.70 | |||||
| 平顶山 | 43624.52 | 69869.59 | ||||
| 安阳 | ||||||
| 商丘 | ||||||
| 周口 | ||||||
| 南阳 | ||||||
| 信阳 | ||||||
| 鹤壁 |