| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 临沂 | 6807100.00 | 1414778.00 | 5323600.00 | 215443.29 | 806213.44 |
| 兰山区 | 1222289.00 | 271472.00 | 950817.00 | ||
| 沂水县 | 787382.00 | 109079.00 | 678303.00 | ||
| 经开区 | 773474.00 | 501073.00 | 272401.00 | ||
| 莒南县 | 526800.00 | 110139.00 | 416700.00 | ||
| 临沭县 | 416028.00 | 88384.00 | 327644.00 | ||
| 费县 | 342733.00 | 15141.00 | 327592.00 | ||
| 河东区 | 299293.00 | 35841.00 | 1335250.00 | ||
| 罗庄区 | 271372.00 | 6952.00 | 264420.00 | ||
| 高新区 | 247283.00 | 10244.00 | 258484.27 | ||
| 蒙阴县 | 240242.00 | 23683.00 | 216559.00 | ||
| 沂南县 | 186644.00 | 14838.00 | 171806.00 | ||
| 郯城县 | 177088.00 | 17215.00 | 159873.00 | ||
| 平邑县 | 113393.00 | 7027.00 | 106366.00 | ||
| 兰陵县 | 76607.00 | 1454.00 | 75153.00 | ||
| 市区 | |||||
| 综保区 | |||||
| 临港区 |