时间 | 实际利用外资金额 (万美元) | 出口总额(人民币) (万元) | 进口总额(人民币) (万元) | 进出口总额(人民币) (万元) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 1285.00 | 121989.00 | 49411.00 | 171400.00 |
2016 | 104567.00 | 85957.00 | 190524.00 | |
2015 | 98869.00 | 152443.00 | 251312.00 | |
2014 | 4309.00 | |||
2013 | 32260.00 | |||
2012 | 31977.00 | |||
2011 | 19185.00 | |||
2010 | 18352.00 | |||
2009 | 3546.00 | |||
2008 | 14620.00 | |||
2007 | 14123.00 | |||
2006 | 15799.00 | |||
2005 | 1348.00 | |||
2004 | ||||
2003 | 327.00 | |||
2002 | ||||
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|