| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 35518700.00 | 11542000.00 | 23976700.00 | 1701800.00 | 3533700.00 | 5235549.00 |
| 淳安县 | 5206.00 | 11977.00 | 17183.00 | |||
| 钱塘区 | ||||||
| 西湖风景名胜区 | ||||||
| 西湖区 | 54323.00 | 145691.00 | ||||
| 萧山区 | 393805.00 | 741521.00 | 1135326.00 | |||
| 经开区 | ||||||
| 滨江区 | 71751.00 | 234230.00 | ||||
| 桐庐县 | 7780.00 | 66139.00 | 73919.00 | |||
| 上城区 | 90641.00 | 104454.00 | ||||
| 拱墅区 | 29745.00 | 64320.00 | ||||
| 建德市 | 20163.00 | 76487.00 | 96651.00 | |||
| 市区 | 4946409.00 | |||||
| 富阳区 | 87998.00 | 78654.00 | 166652.00 | |||
| 余杭区 | 38099.00 | 347637.00 | 385736.00 | |||
| 临平区 | ||||||
| 临安区 | 16236.00 | 85151.00 | 101387.00 | |||
| 高新区 |