| 区域 |
进出口总额 (万元)
|
进口总额 (万元)
|
出口总额 (万元)
|
进口总额(美元) (万美元)
|
出口总额(美元) (万美元)
|
进出口总额(美元) (万美元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 85395641.00 | 43374637.00 | 42021004.00 | 5242100.00 | 5077344.00 | 10320051.00 |
| 常熟高新区 | ||||||
| 虎丘区 | 852236.00 | 1090579.00 | 1942815.00 | |||
| 相城区 | 39780.00 | 43812.00 | 83592.00 | |||
| 昆山高新区 | ||||||
| 昆山经开区 | ||||||
| 昆山市 | 1070243.00 | 1283981.00 | 2354224.00 | |||
| 张家港市 | 560737.00 | 300501.00 | 861238.00 | |||
| 常熟经开区 | ||||||
| 吴中区 | 131877.00 | 157036.00 | 288913.00 | |||
| 常熟市 | 160512.00 | 237295.00 | 397807.00 | |||
| 市区 | 2617144.00 | 5305933.00 | ||||
| 工业园区 | 1538836.00 | 1072303.00 | 2611139.00 | |||
| 姑苏区 | ||||||
| 太湖旅游区 | ||||||
| 太仓市 | 288013.00 | |||||
| 吴江区 | 620859.00 | 491976.00 | 1112836.00 | |||
| 高新区 |