时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (人) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 216.87 | 24767.00 | 1113357.00 | 7.51 | 26512.60 | 9793.36 | |
2016 | 189.63 | 21760.00 | 1109354.00 | 7.72 | 24265.60 | 8799.08 | |
2015 | 170.32 | 19624.00 | 1098299.00 | 8.22 | 22414.20 | 7861.72 | |
2014 | 153.43 | 17744.00 | 1091354.00 | 12.22 | 20358.00 | 6877.54 | |
2013 | 140.01 | 10.81 | 18357.10 | 6176.51 | |||
2012 | 121.05 | ||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|