时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (人) | 户籍人口 (人) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | |||||||
2020 | |||||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | 133.46 | 43299.00 | 337003.00 | 8.30 | 27481.74 | 10480.85 | |
2016 | 118.28 | 38557.00 | 334916.00 | 7.64 | 25159.51 | 9506.44 | |
2015 | 107.37 | 35148.00 | 331783.00 | 7.83 | 23186.36 | 8572.08 | |
2014 | 115.89 | 38071.00 | 331635.00 | 11.93 | 21116.90 | 7640.00 | |
2013 | 104.50 | 9.90 | 18873.00 | 6820.00 | |||
2012 | 90.42 | ||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|