时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 常住人口 (人) | 户籍人口 (人) | 户籍人口:出生率 (‰) | 税收收入 (亿元) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2017 | 64.96 | 35099.00 | 197306.00 | 3.93 | 24629.30 | 7802.21 | ||
2016 | 56.88 | 30883.00 | 198017.00 | 3.77 | 22630.98 | 6839.25 | ||
2015 | 48.17 | 26262.00 | 196351.00 | 3.90 | 20974.03 | 6001.45 | ||
2014 | 50.04 | 27383.00 | 196168.00 | 5.33 | 19330.91 | 5329.88 | ||
2013 | 44.48 | 6.46 | 17637.69 | 4819.06 | ||||
2012 | 39.91 | |||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 | ||||||||
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|