| 年份 | 建阳区存款余额(亿元) | 邵武市存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 243.74 | 181.65 | 62.09 |
| 2016 | 225.87 | 152.50 | 73.37 |
| 2015 | 202.20 | 141.92 | 60.28 |
| 2014 | 171.59 | 130.39 | 41.20 |
| 2013 | 155.25 | 123.06 | 32.19 |
| 2012 | 108.95 | 108.44 | 0.51 |
| 2011 | 96.99 | 98.62 | -1.63 |
| 2010 | 83.39 | 85.66 | -2.27 |
