| 年份 | 建阳区户籍人口(万人) | 邵武市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35.65 | 30.64 | 5.01 |
| 2016 | 35.68 | 30.87 | 4.81 |
| 2015 | 35.46 | 30.86 | 4.60 |
| 2014 | 35.34 | 30.86 | 4.48 |
| 2013 | 34.79 | 30.69 | 4.10 |
| 2012 | 34.52 | 30.47 | 4.05 |
| 2011 | 34.34 | 30.37 | 3.97 |
| 2010 | 34.34 | 30.57 | 3.77 |
| 2009 | 33.87 | 30.31 | 3.56 |
| 2008 | 33.92 | 30.19 | 3.73 |
| 2007 | 33.76 | 30.09 | 3.67 |
| 2006 | 33.65 | 30.02 | 3.63 |
| 2005 | 33.59 | 30.12 | 3.47 |
| 2004 | 33.52 | 30.12 | 3.40 |
| 2003 | 33.57 | 30.13 | 3.44 |
| 2002 | 33.72 | 30.21 | 3.51 |
| 2001 | 33.90 | 30.21 | 3.69 |
| 2000 | 33.90 | 30.18 | 3.72 |
