| 年份 | 建阳区GDP(亿元) | 邵武市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 215.41 | 209.67 | 5.74 |
| 2016 | 187.76 | 181.49 | 6.27 |
| 2015 | 168.56 | 166.09 | 2.47 |
| 2014 | 157.47 | 162.94 | -5.47 |
| 2013 | 139.52 | 144.37 | -4.85 |
| 2012 | 123.09 | 126.85 | -3.76 |
| 2011 | 107.68 | 112.76 | -5.08 |
| 2010 | 88.17 | 93.20 | -5.03 |
| 2009 | 73.78 | 77.99 | -4.21 |
| 2008 | 63.38 | 69.10 | -5.72 |
| 2007 | 52.20 | 57.34 | -5.14 |
| 2006 | 41.20 | 46.77 | -5.57 |
| 2005 | 34.26 | 49.72 | -15.46 |
| 2004 | 29.77 | 44.43 | -14.66 |
| 2003 | 27.21 | 38.57 | -11.36 |
| 2002 | 24.69 | 34.51 | -9.82 |
| 2001 | 22.98 | 30.73 | -7.75 |
| 2000 | 21.73 | 28.41 | -6.68 |
| 1999 | 21.30 | 26.31 | -5.01 |
| 1998 | 20.78 | 24.49 | -3.71 |
| 1997 | 20.74 | 24.79 | -4.05 |
| 1996 | 19.48 | 22.16 | -2.68 |
| 1995 | 17.31 | 20.12 | -2.81 |
| 1994 | 12.94 | 17.61 | -4.67 |
| 1993 | 8.76 | 12.49 | -3.73 |
