| 年份 | 儋州市城镇居民人均可支配收入(元) | 三亚城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,860.00 | 33,638.00 | -4,778.00 |
| 2016 | 26,607.50 | 31,103.00 | -4,495.50 |
| 2015 | 24,557.00 | 28,782.00 | -4,225.00 |
| 2014 | 22,833.00 | 26,860.00 | -4,027.00 |
| 2013 | 21,362.00 | 25,460.00 | -4,098.00 |
| 2012 | 19,544.00 | 23,294.80 | -3,750.80 |
| 2011 | 16,789.00 | 20,472.00 | -3,683.00 |
| 2010 | 14,245.00 | 17,758.00 | -3,513.00 |
| 2009 | 12,643.00 | 15,233.00 | -2,590.00 |
| 2008 | 11,053.00 | 13,471.00 | -2,418.00 |
| 2007 | 9,529.00 | 11,641.50 | -2,112.50 |
| 2006 | 8,550.00 | 9,416.00 | -866.00 |
| 2005 | 8,109.00 | 8,325.00 | -216.00 |
| 2004 | - | 7,360.00 | -7,360.00 |
| 2000 | - | 7,103.00 | -7,103.00 |
