| 年份 | 儋州市城镇居民人均消费支出(元) | 三亚城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,878.00 | 24,455.00 | -4,577.00 |
| 2016 | 18,790.00 | 23,436.00 | -4,646.00 |
| 2015 | 17,331.00 | 21,415.00 | -4,084.00 |
| 2014 | 15,298.00 | 19,719.00 | -4,421.00 |
| 2013 | - | 18,494.00 | -18,494.00 |
| 2012 | - | 16,975.00 | -16,975.00 |
| 2011 | - | 15,721.00 | -15,721.00 |
| 2010 | - | 13,081.00 | -13,081.00 |
| 2009 | - | 11,469.00 | -11,469.00 |
| 2008 | - | 10,267.00 | -10,267.00 |
| 2007 | - | 8,065.00 | -8,065.00 |
| 2006 | - | 7,295.00 | -7,295.00 |
| 2005 | - | 6,368.00 | -6,368.00 |
| 2004 | - | 5,769.00 | -5,769.00 |
