| 年份 | 儋州市个人所得税(亿元) | 三亚个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.31 | 9.24 | -3.93 |
| 2016 | 3.99 | 6.85 | -2.86 |
| 2015 | 4.53 | 6.81 | -2.28 |
| 2014 | 3.62 | 7.93 | -4.31 |
| 2013 | 2.13 | 6.97 | -4.85 |
| 2012 | 2.09 | 5.63 | -3.54 |
| 2011 | 2.38 | 4.78 | -2.40 |
| 2010 | - | 3.19 | -3.19 |
| 2009 | - | 2.75 | -2.75 |
| 2008 | - | 1.83 | -1.83 |
| 2007 | - | 0.83 | -0.83 |
| 2006 | - | 0.45 | -0.45 |
| 2005 | - | 0.30 | -0.30 |
| 2004 | - | 0.18 | -0.18 |
| 2003 | - | 0.08 | -0.08 |
| 2002 | - | 0.10 | -0.10 |
| 2001 | - | 0.17 | -0.17 |
