| 年份 | 武穴市城镇居民人均可支配收入(元) | 蕲春县城镇居民人均可支配收入(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,826.00 | 25,971.00 | 2,855.00 |
| 2016 | 26,526.00 | 24,018.00 | 2,508.00 |
| 2015 | 24,003.00 | 21,848.00 | 2,155.00 |
| 2014 | 22,005.00 | 20,013.00 | 1,992.00 |
| 2013 | 19,934.00 | 18,190.00 | 1,744.00 |
| 2012 | 18,105.90 | 16,371.80 | 1,734.10 |
| 2011 | 15,758.00 | 14,311.00 | 1,447.00 |
| 2010 | 13,623.00 | 12,460.00 | 1,163.00 |
| 2009 | 12,031.00 | 11,110.00 | 921.00 |
| 2008 | 10,526.00 | 9,685.00 | 841.00 |
| 2007 | 8,907.00 | 7,501.00 | 1,406.00 |
| 2006 | 7,248.00 | 5,947.00 | 1,301.00 |
| 2005 | 6,530.00 | 5,729.00 | 801.00 |
| 2004 | 5,930.00 | 5,289.00 | 641.00 |
| 2003 | 5,575.00 | 4,630.00 | 945.00 |
| 2002 | 5,900.00 | 4,601.00 | 1,299.00 |
| 2001 | - | 4,433.00 | -4,433.00 |
| 2000 | - | 4,375.00 | -4,375.00 |
