| 年份 | 武穴市税收收入(亿元) | 蕲春县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 18.22 | 8.75 | 9.47 |
| 2016 | 10.18 | 7.38 | 2.80 |
| 2015 | 9.70 | 7.20 | 2.50 |
| 2014 | 8.52 | 6.36 | 2.16 |
| 2013 | 7.05 | 5.13 | 1.92 |
| 2012 | 5.54 | 4.30 | 1.24 |
| 2011 | 4.34 | 3.47 | 0.87 |
| 2010 | 2.62 | 1.82 | 0.80 |
| 2009 | 2.03 | 1.41 | 0.62 |
| 2008 | 1.56 | 1.14 | 0.42 |
| 2007 | 1.21 | 0.84 | 0.37 |
| 2006 | 0.97 | 0.71 | 0.26 |
| 2005 | 0.82 | 0.57 | 0.25 |
