| 年份 | 武穴市城镇居民人均消费支出(元) | 蕲春县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,660.00 | 17,275.00 | 2,385.00 |
| 2016 | 17,792.00 | 16,025.00 | 1,767.00 |
| 2015 | 15,953.00 | 14,494.00 | 1,459.00 |
| 2014 | 14,963.00 | 12,915.00 | 2,048.00 |
| 2013 | 13,872.00 | 11,547.00 | 2,325.00 |
| 2012 | 12,697.00 | 10,545.00 | 2,152.00 |
| 2011 | 10,698.00 | 10,364.00 | 334.00 |
| 2010 | 8,689.00 | 9,161.00 | -472.00 |
| 2009 | 7,821.00 | 8,107.00 | -286.00 |
| 2008 | 7,330.00 | 8,648.00 | -1,318.00 |
| 2007 | 5,853.00 | 6,418.00 | -565.00 |
| 2006 | 5,232.00 | 4,903.00 | 329.00 |
| 2005 | 5,038.00 | 4,678.00 | 360.00 |
| 2004 | 4,570.00 | 4,680.00 | -110.00 |
| 2003 | - | 3,707.00 | -3,707.00 |
| 2002 | - | 3,753.00 | -3,753.00 |
| 2001 | - | 3,743.00 | -3,743.00 |
| 2000 | - | 3,726.00 | -3,726.00 |
