| 年份 | 九江城镇居民人均消费支出(元) | 上饶城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,876.60 | 17,366.50 | 2,510.10 |
| 2016 | 18,272.80 | 15,855.00 | 2,417.80 |
| 2015 | 17,483.40 | 15,137.30 | 2,346.10 |
| 2014 | 15,717.70 | 13,890.70 | 1,827.00 |
| 2013 | 22,757.50 | 22,445.40 | 312.10 |
| 2012 | 13,174.00 | 11,748.00 | 1,426.00 |
| 2011 | 11,817.00 | 10,559.00 | 1,258.00 |
| 2010 | 10,823.00 | 10,099.50 | 723.50 |
| 2009 | 9,368.00 | 9,952.70 | -584.70 |
| 2007 | 6,899.00 | 7,353.00 | -454.00 |
| 2006 | 6,571.00 | 6,844.37 | -273.37 |
| 2005 | 5,810.00 | 5,568.00 | 242.00 |
