| 年份 | 九江医生数量(万人) | 上饶医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10,027.00 | 11,101.00 | -1,074.00 |
| 2016 | 9,857.00 | 10,446.00 | -589.00 |
| 2015 | 9,399.00 | 10,396.00 | -997.00 |
| 2014 | 8,965.00 | 10,634.00 | -1,669.00 |
| 2013 | 8,370.00 | 9,961.00 | -1,591.00 |
| 2012 | 7,972.00 | 9,509.00 | -1,537.00 |
| 2011 | 7,412.00 | 8,641.00 | -1,229.00 |
| 2010 | 7,061.00 | 6,794.00 | 267.00 |
| 2009 | 6,794.00 | 6,670.00 | 124.00 |
| 2008 | 6,260.00 | 7,329.00 | -1,069.00 |
| 2007 | 5,774.00 | 6,389.00 | -615.00 |
| 2006 | 5,293.00 | 7,413.00 | -2,120.00 |
| 2005 | 5,212.00 | 7,362.00 | -2,150.00 |
| 2004 | 5,089.00 | 7,510.00 | -2,421.00 |
| 2003 | 4,410.00 | 4,497.00 | -87.00 |
| 2002 | 5,357.00 | 5,202.00 | 155.00 |
| 2001 | 6,008.00 | 6,602.00 | -594.00 |
| 2000 | 5,888.00 | 6,690.00 | -802.00 |
| 1996 | 5,445.00 | 1,000.00 | 4,445.00 |
