| 年份 | 泰州贷款余额(亿元) | 无锡贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,173.85 | 11,232.63 | -7,058.78 |
| 2016 | 3,656.79 | 10,517.75 | -6,860.96 |
| 2015 | 3,228.08 | 9,525.99 | -6,297.91 |
| 2014 | 2,751.51 | 9,029.65 | -6,278.14 |
| 2013 | 2,344.27 | 8,565.39 | -6,221.12 |
| 2012 | 2,007.97 | 8,024.00 | -6,016.03 |
| 2011 | 1,725.34 | 7,279.81 | -5,554.47 |
| 2010 | 1,460.69 | 6,487.13 | -5,026.44 |
| 2009 | 1,160.37 | 5,474.94 | -4,314.57 |
| 2008 | 792.89 | 3,842.86 | -3,049.97 |
| 2007 | 653.95 | 3,246.06 | -2,592.11 |
| 2006 | 545.55 | 2,733.20 | -2,187.65 |
| 2005 | 446.95 | 2,264.04 | -1,817.09 |
| 2004 | 397.73 | 1,880.18 | -1,482.45 |
| 2003 | 348.71 | 1,515.07 | -1,166.36 |
| 2002 | - | 1,098.64 | -1,098.64 |
| 2001 | - | 850.49 | -850.49 |
| 2000 | - | 754.85 | -754.85 |
| 1999 | - | 725.35 | -725.35 |
| 1998 | - | 691.16 | -691.16 |
| 1997 | - | 586.72 | -586.72 |
| 1996 | - | 401.51 | -401.51 |
| 1995 | - | 331.44 | -331.44 |
| 1994 | - | 251.44 | -251.44 |
| 1993 | - | 196.00 | -196.00 |
| 1992 | - | 159.26 | -159.26 |
| 1991 | - | 126.07 | -126.07 |
| 1990 | - | 103.25 | -103.25 |
