| 年份 | 夷陵区GDP(亿元) | 西陵区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 557.86 | 318.80 | 239.06 |
| 2016 | 541.38 | 299.20 | 242.18 |
| 2015 | 486.93 | 268.34 | 218.59 |
| 2014 | 441.24 | 280.54 | 160.70 |
| 2013 | 389.84 | 369.85 | 19.99 |
| 2012 | 335.09 | 374.13 | -39.04 |
| 2011 | 264.19 | 333.73 | -69.54 |
| 2010 | 182.19 | 290.25 | -108.06 |
| 2009 | 140.44 | 260.69 | -120.25 |
| 2008 | 111.23 | 258.96 | -147.73 |
| 2007 | 88.04 | 219.86 | -131.82 |
| 2006 | 74.66 | 194.14 | -119.48 |
| 2005 | 63.37 | 202.15 | -138.78 |
