| 年份 | 夷陵区房价(元/㎡) | 西陵区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5,309.00 | 7,875.00 | -2,566.00 |
| 2016 | 4,944.00 | 7,125.00 | -2,181.00 |
| 2015 | 4,993.00 | 5,949.00 | -956.00 |
| 2013 | 4,363.00 | 7,053.00 | -2,690.00 |
| 2012 | 4,278.00 | 6,978.00 | -2,700.00 |
| 2011 | 4,425.00 | 7,323.00 | -2,898.00 |
