| 年份 | 上海GDP(亿元) | 天津GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,925.00 | 12,450.60 | 20,474.40 |
| 2016 | 29,887.00 | 11,477.20 | 18,409.80 |
| 2015 | 26,887.00 | 10,879.50 | 16,007.50 |
| 2014 | 25,269.80 | 10,640.60 | 14,629.20 |
| 2013 | 23,204.10 | 9,945.40 | 13,258.70 |
| 2012 | 21,305.60 | 9,043.00 | 12,262.60 |
| 2011 | 20,009.70 | 8,112.50 | 11,897.20 |
| 2010 | 17,915.40 | 6,830.80 | 11,084.60 |
| 2009 | 15,742.40 | 5,709.60 | 10,032.80 |
| 2008 | 14,536.90 | 5,182.40 | 9,354.50 |
| 2007 | 12,878.70 | 4,158.40 | 8,720.30 |
| 2006 | 10,598.90 | 3,538.20 | 7,060.70 |
| 2005 | 9,197.10 | 3,158.60 | 6,038.50 |
| 2004 | 8,101.60 | 2,621.10 | 5,480.50 |
| 2003 | 6,804.00 | 2,257.80 | 4,546.20 |
| 2002 | 5,795.00 | 1,926.90 | 3,868.10 |
| 2001 | 5,257.70 | 1,756.90 | 3,500.80 |
| 2000 | 4,812.20 | 1,591.67 | 3,220.53 |
| 1999 | 4,222.30 | 1,435.60 | 2,786.70 |
| 1998 | 3,831.00 | 1,344.70 | 2,486.30 |
| 1997 | 3,465.30 | 1,264.60 | 2,200.70 |
| 1996 | 2,980.80 | 1,121.90 | 1,858.90 |
| 1995 | 2,518.10 | 932.00 | 1,586.10 |
| 1994 | 1,990.90 | 732.90 | 1,258.00 |
| 1993 | 1,519.20 | 538.90 | 980.30 |
| 1992 | 1,114.30 | 411.00 | 703.30 |
| 1991 | 893.77 | 342.65 | 551.12 |
| 1990 | 781.66 | 310.95 | 470.71 |
| 1989 | 696.54 | 283.49 | 413.05 |
| 1988 | 648.30 | 259.71 | 388.59 |
| 1987 | 545.46 | 220.12 | 325.34 |
| 1986 | 490.83 | 194.74 | 296.09 |
| 1985 | 466.75 | 175.78 | 290.97 |
| 1984 | 390.85 | 147.53 | 243.32 |
| 1983 | 351.81 | 123.42 | 228.39 |
| 1982 | 337.07 | 114.11 | 222.96 |
| 1981 | 324.76 | 107.96 | 216.80 |
| 1980 | 311.89 | 103.53 | 208.36 |
| 1979 | 286.43 | 93.01 | 193.42 |
| 1978 | 272.81 | 82.65 | 190.16 |
| 1977 | 230.36 | 67.73 | 162.63 |
| 1976 | 208.12 | 65.25 | 142.87 |
| 1975 | 204.12 | 69.73 | 134.39 |
| 1974 | 193.45 | 66.69 | 126.76 |
| 1973 | 185.35 | 60.33 | 125.02 |
| 1972 | 170.98 | 56.37 | 114.61 |
| 1971 | 164.86 | 55.12 | 109.74 |
| 1970 | 156.67 | 50.99 | 105.68 |
| 1969 | 142.30 | 42.87 | 99.43 |
| 1968 | 123.24 | 34.77 | 88.47 |
| 1967 | 110.04 | 33.62 | 76.42 |
| 1966 | 124.81 | 39.31 | 85.50 |
| 1965 | 113.55 | 35.96 | 77.59 |
| 1964 | 100.70 | 30.59 | 70.11 |
| 1963 | 90.69 | 26.65 | 64.04 |
| 1962 | 84.72 | 24.25 | 60.47 |
| 1961 | 101.78 | 28.41 | 73.37 |
| 1960 | 158.39 | 42.66 | 115.73 |
| 1959 | 128.49 | 41.25 | 87.24 |
| 1958 | 95.61 | 32.49 | 63.12 |
| 1957 | 69.60 | 24.11 | 45.49 |
| 1956 | 63.61 | 20.70 | 42.91 |
| 1955 | 53.64 | 17.12 | 36.52 |
| 1954 | 54.70 | 16.98 | 37.72 |
| 1953 | 51.71 | 17.58 | 34.13 |
| 1952 | 36.66 | 12.80 | 23.86 |
| 1951 | 31.52 | 11.45 | 20.07 |
| 1950 | 22.43 | 7.55 | 14.88 |
| 1949 | 20.28 | 4.07 | 16.21 |
