| 年份 | 上海户籍人口(万人) | 天津户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,455.13 | 1,049.99 | 405.14 |
| 2016 | 1,450.00 | 1,044.40 | 405.60 |
| 2015 | 1,442.97 | 842.28 | 600.69 |
| 2014 | 1,438.69 | 834.43 | 604.27 |
| 2013 | 1,432.34 | 824.42 | 607.92 |
| 2012 | 1,426.93 | 815.62 | 611.32 |
| 2011 | 1,419.36 | 820.19 | 599.17 |
| 2010 | 1,412.32 | 811.65 | 600.67 |
| 2009 | 1,400.70 | 807.65 | 593.05 |
| 2008 | 1,391.04 | 781.10 | 609.94 |
| 2007 | 1,378.86 | 791.24 | 587.62 |
| 2006 | 1,368.08 | 781.10 | 586.98 |
| 2005 | 1,360.26 | 942.99 | 417.26 |
| 2004 | 1,352.39 | 938.47 | 413.92 |
| 2003 | 1,341.77 | 932.16 | 409.61 |
| 2002 | 1,334.23 | 926.99 | 407.24 |
| 2001 | 1,327.14 | 923.75 | 403.39 |
| 2000 | 1,321.63 | 918.71 | 402.92 |
| 1999 | 1,313.12 | 916.17 | 396.95 |
| 1998 | 1,306.58 | 910.74 | 395.84 |
| 1997 | 1,305.46 | 905.11 | 400.35 |
| 1996 | 1,304.43 | 902.43 | 402.00 |
| 1995 | 1,301.37 | 894.67 | 406.70 |
| 1994 | 1,298.81 | 890.55 | 408.26 |
| 1993 | 1,294.74 | 889.63 | 405.12 |
| 1992 | 1,289.37 | 882.72 | 406.65 |
| 1991 | 1,287.20 | 876.55 | 410.65 |
| 1990 | 1,283.35 | 870.46 | 412.90 |
| 1989 | 1,334.19 | 878.54 | 455.65 |
| 1988 | 1,262.42 | 843.43 | 418.99 |
| 1987 | 1,249.51 | 832.45 | 417.06 |
| 1986 | 1,232.33 | 814.97 | 417.36 |
| 1985 | 1,216.69 | 804.80 | 411.89 |
| 1984 | 1,204.78 | 795.52 | 409.26 |
| 1983 | 1,194.01 | 785.28 | 408.73 |
| 1982 | 1,180.51 | 774.92 | 405.59 |
| 1981 | 1,162.84 | 760.32 | 402.52 |
| 1980 | 1,146.52 | 748.91 | 397.61 |
| 1979 | 1,132.14 | 739.42 | 392.72 |
| 1978 | 1,098.28 | 724.27 | 374.01 |
| 1975 | - | 702.86 | -702.86 |
| 1970 | - | 652.70 | -652.70 |
| 1965 | - | 637.80 | -637.80 |
| 1962 | - | 595.63 | -595.63 |
| 1957 | - | 529.65 | -529.65 |
| 1952 | - | 439.22 | -439.22 |
