| 年份 | 上海税收收入(亿元) | 天津税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5,865.51 | 1,611.96 | 4,253.55 |
| 2016 | 5,625.90 | 1,624.22 | 4,001.68 |
| 2015 | 4,858.16 | 1,578.07 | 3,280.09 |
| 2014 | 4,219.05 | 1,486.88 | 2,732.17 |
| 2013 | 3,797.16 | 1,310.66 | 2,486.50 |
| 2012 | 3,426.79 | 1,105.56 | 2,321.23 |
| 2011 | 3,172.72 | 1,004.51 | 2,168.21 |
| 2010 | 2,707.80 | 776.65 | 1,931.15 |
| 2009 | 2,368.45 | 614.27 | 1,754.18 |
| 2008 | 2,223.43 | 546.26 | 1,677.17 |
| 2007 | 1,975.48 | 438.36 | 1,537.12 |
| 2006 | 1,393.97 | 342.65 | 1,051.32 |
| 2005 | 1,238.40 | 270.50 | 967.90 |
| 2004 | 842.74 | 201.64 | 641.10 |
| 2003 | 863.68 | 177.56 | 686.12 |
| 2002 | 554.70 | 154.81 | 399.89 |
| 2001 | 458.28 | 153.80 | 304.48 |
| 2000 | 410.63 | 123.78 | 286.85 |
| 1999 | 365.29 | 104.87 | 260.42 |
| 1998 | 339.34 | 79.14 | 260.20 |
| 1997 | 303.64 | 72.37 | 231.27 |
| 1996 | 271.28 | 67.39 | 203.89 |
| 1995 | 226.72 | 54.57 | 172.15 |
| 1994 | 179.95 | 42.62 | 137.33 |
| 1993 | 255.70 | 72.52 | 183.18 |
| 1992 | 182.63 | 58.70 | 123.93 |
| 1991 | 161.17 | 50.92 | 110.25 |
| 1990 | 152.37 | 49.73 | 102.64 |
| 1989 | 143.23 | 50.71 | 92.52 |
| 1988 | 126.72 | 46.10 | 80.62 |
| 1987 | 114.00 | 42.24 | 71.76 |
| 1986 | 108.66 | 39.40 | 69.26 |
| 1985 | 102.16 | 35.38 | 66.78 |
| 1984 | 76.90 | 27.96 | 48.94 |
| 1983 | 67.04 | 24.49 | 42.55 |
| 1982 | 65.00 | 22.95 | 42.05 |
| 1981 | 62.21 | 22.04 | 40.17 |
| 1980 | 57.59 | 20.68 | 36.91 |
| 1979 | 53.73 | 19.22 | 34.51 |
| 1978 | 51.51 | 18.37 | 33.14 |
| 1977 | 45.36 | 16.48 | 28.88 |
| 1976 | 41.56 | 15.89 | 25.67 |
| 1975 | 40.65 | 17.11 | 23.54 |
| 1974 | 38.52 | 15.83 | 22.69 |
| 1973 | 36.12 | 14.26 | 21.86 |
| 1972 | 31.97 | 13.17 | 18.80 |
| 1971 | 30.34 | 13.50 | 16.84 |
| 1970 | 29.14 | 13.27 | 15.87 |
| 1969 | 24.15 | 9.39 | 14.76 |
| 1968 | 20.14 | 7.36 | 12.78 |
| 1967 | 18.57 | 6.95 | 11.62 |
| 1966 | 20.86 | 6.57 | 14.29 |
| 1965 | 21.71 | 6.00 | 15.71 |
| 1964 | 19.59 | 6.04 | 13.55 |
| 1963 | 17.43 | 5.30 | 12.13 |
| 1962 | 16.37 | 5.25 | 11.12 |
| 1961 | 17.95 | 5.33 | 12.62 |
| 1960 | 26.10 | 9.48 | 16.62 |
| 1959 | 25.26 | 9.49 | 15.77 |
| 1958 | 0.63 | 8.18 | -7.55 |
| 1957 | 0.70 | 6.29 | -5.59 |
| 1956 | 0.76 | 5.49 | -4.73 |
| 1955 | 0.82 | 4.85 | -4.03 |
| 1954 | 1.13 | 4.92 | -3.79 |
| 1953 | 0.92 | 5.23 | -4.31 |
| 1952 | 0.54 | 3.36 | -2.82 |
| 1951 | 0.55 | 2.89 | -2.34 |
| 1950 | 0.64 | 1.88 | -1.24 |
| 1949 | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
