| 年份 | 上城区GDP(亿元) | 萧山区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,011.44 | 2,007.24 | -995.80 |
| 2016 | 928.35 | 1,954.18 | -1,025.83 |
| 2015 | 848.20 | 1,812.79 | -964.59 |
| 2014 | 800.59 | 1,727.63 | -927.04 |
| 2013 | 738.93 | 1,663.53 | -924.60 |
| 2012 | 664.47 | 1,614.47 | -950.00 |
| 2011 | 613.35 | 1,445.92 | -832.57 |
| 2010 | 525.90 | 1,220.04 | -694.14 |
| 2009 | - | 1,037.07 | -1,037.07 |
| 2008 | - | 977.58 | -977.58 |
| 2007 | - | 850.15 | -850.15 |
| 2006 | - | 699.85 | -699.85 |
| 2005 | 256.46 | 589.33 | -332.87 |
| 2003 | - | 411.09 | -411.09 |
| 2002 | - | 336.00 | -336.00 |
| 2001 | - | 276.04 | -276.04 |
| 2000 | - | 227.91 | -227.91 |
