| 年份 | 上城区住户存款(亿元) | 萧山区住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 1,485.46 | -1,485.46 |
| 2016 | - | 1,439.90 | -1,439.90 |
| 2015 | - | 1,314.34 | -1,314.34 |
| 2014 | - | 1,205.05 | -1,205.05 |
| 2013 | - | 1,114.62 | -1,114.62 |
| 2012 | - | 1,009.41 | -1,009.41 |
| 2011 | - | 901.54 | -901.54 |
| 2010 | - | 836.20 | -836.20 |
| 2009 | - | 703.59 | -703.59 |
| 2008 | - | 553.01 | -553.01 |
| 2007 | - | 404.27 | -404.27 |
| 2006 | - | 383.09 | -383.09 |
| 2005 | - | 316.10 | -316.10 |
| 2004 | - | 261.07 | -261.07 |
| 2003 | - | 209.11 | -209.11 |
| 2002 | - | 174.16 | -174.16 |
| 2001 | - | 144.00 | -144.00 |
| 2000 | - | 126.19 | -126.19 |
