| 年份 | 上城区个人所得税(亿元) | 萧山区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.06 | 33.30 | -16.24 |
| 2016 | 13.73 | 26.90 | -13.16 |
| 2015 | 11.75 | 24.26 | -12.51 |
| 2014 | 10.70 | 19.99 | -9.29 |
| 2013 | 9.15 | 17.78 | -8.63 |
| 2012 | - | 17.11 | -17.11 |
| 2011 | - | 19.51 | -19.51 |
| 2010 | - | 13.83 | -13.83 |
| 2009 | - | 7.47 | -7.47 |
| 2008 | - | 7.98 | -7.98 |
| 2007 | - | 8.82 | -8.82 |
