| 年份 | 昆山市个人所得税(亿元) | 常熟市个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59.82 | 36.07 | 23.75 |
| 2016 | 52.05 | 29.03 | 23.02 |
| 2015 | 44.73 | 23.36 | 21.37 |
| 2014 | 39.92 | 22.49 | 17.43 |
| 2013 | 36.15 | 21.54 | 14.61 |
| 2012 | 33.73 | 18.73 | 15.00 |
| 2011 | 34.44 | 16.07 | 18.37 |
| 2010 | 27.90 | 12.70 | 15.20 |
| 2009 | 18.49 | 7.85 | 10.64 |
| 2008 | 17.63 | 7.29 | 10.34 |
| 2007 | 14.59 | 7.44 | 7.15 |
| 2006 | 9.78 | 5.63 | 4.16 |
| 2005 | 6.86 | 4.79 | 2.07 |
| 2004 | 4.31 | 3.72 | 0.59 |
| 2003 | 2.23 | 3.01 | -0.78 |
| 2002 | 1.65 | 2.70 | -1.04 |
| 2001 | 2.93 | 3.60 | -0.66 |
