| 年份 | 青龙县户籍人口(万人) | 抚宁区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 56.49 | 34.88 | 21.60 |
| 2016 | 56.68 | 35.20 | 21.48 |
| 2015 | 56.63 | 35.08 | 21.55 |
| 2014 | 56.47 | 50.07 | 6.40 |
| 2013 | 56.08 | 49.86 | 6.22 |
| 2012 | 55.66 | 49.59 | 6.07 |
| 2011 | 55.00 | 49.40 | 5.60 |
| 2010 | 54.59 | 49.33 | 5.26 |
| 2009 | 54.27 | 52.60 | 1.68 |
| 2008 | 54.10 | 52.35 | 1.75 |
| 2007 | 53.40 | 52.09 | 1.31 |
| 2006 | 52.90 | 51.74 | 1.15 |
| 2005 | 52.56 | 51.63 | 0.93 |
| 2004 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 2003 | 51.65 | 51.20 | 0.45 |
| 2002 | 50.80 | 51.00 | -0.20 |
| 2001 | 50.43 | 51.15 | -0.72 |
| 2000 | 48.24 | 50.42 | -2.18 |
