| 年份 | 青龙县小学生数量(万人) | 抚宁区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 41,396.00 | 18,753.00 | 22,643.00 |
| 2016 | 41,778.00 | 18,935.00 | 22,843.00 |
| 2015 | 40,040.00 | 18,766.00 | 21,274.00 |
| 2014 | 37,981.00 | 28,078.00 | 9,903.00 |
| 2013 | 35,555.00 | 28,136.00 | 7,419.00 |
| 2012 | 35,482.00 | 28,450.00 | 7,032.00 |
| 2011 | 32,719.00 | 28,914.00 | 3,805.00 |
| 2010 | 29,293.00 | 29,082.00 | 211.00 |
| 2009 | 26,560.00 | 29,275.00 | -2,715.00 |
| 2008 | 25,634.00 | 30,183.00 | -4,549.00 |
| 2007 | 26,745.00 | 31,348.00 | -4,603.00 |
| 2006 | 28,324.00 | 32,033.00 | -3,709.00 |
| 2005 | 32,122.00 | 32,745.00 | -623.00 |
| 2004 | 34,723.00 | 34,921.00 | -198.00 |
| 2003 | 38,613.00 | 38,424.00 | 189.00 |
| 2002 | 46,112.00 | 45,070.00 | 1,042.00 |
| 2001 | 53,393.00 | 50,941.00 | 2,452.00 |
| 2000 | 48,406.00 | 57,553.00 | -9,147.00 |
