| 年份 | 青龙县预算收入(亿元) | 抚宁区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.78 | 4.09 | -0.31 |
| 2016 | 3.17 | 3.07 | 0.10 |
| 2015 | 3.10 | 8.15 | -5.05 |
| 2014 | 5.47 | 7.48 | -2.01 |
| 2013 | 5.75 | 6.63 | -0.89 |
| 2012 | 7.35 | 5.40 | 1.94 |
| 2011 | 5.74 | 6.44 | -0.70 |
| 2010 | 3.90 | 6.01 | -2.11 |
| 2009 | 2.92 | 4.11 | -1.19 |
| 2008 | 2.70 | 4.00 | -1.30 |
| 2007 | 2.65 | 3.10 | -0.46 |
| 2006 | 1.77 | 2.56 | -0.79 |
| 2005 | 1.43 | 1.94 | -0.51 |
| 2004 | 1.04 | 1.57 | -0.54 |
| 2003 | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
| 2002 | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
| 2001 | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
| 2000 | 0.59 | 1.23 | -0.65 |
