| 年份 | 城西区户籍人口(万人) | 城中区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24.25 | 24.68 | -0.42 |
| 2016 | 23.31 | 24.43 | -1.13 |
| 2015 | 22.62 | 24.20 | -1.58 |
| 2014 | 22.25 | 24.33 | -2.08 |
| 2013 | 21.62 | 23.96 | -2.34 |
| 2012 | 21.32 | 23.60 | -2.28 |
| 2011 | 21.13 | 23.27 | -2.14 |
| 2010 | 21.00 | 23.08 | -2.08 |
| 2009 | 20.75 | 22.93 | -2.18 |
| 2008 | 20.67 | 22.73 | -2.06 |
| 2007 | 23.74 | 19.09 | 4.64 |
| 2006 | 23.25 | 15.66 | 7.59 |
| 2005 | 22.81 | 15.48 | 7.33 |
| 2004 | 22.32 | 15.30 | 7.02 |
| 2003 | 21.82 | 15.25 | 6.58 |
| 2002 | 21.22 | 15.05 | 6.17 |
| 2001 | 20.58 | 14.76 | 5.82 |
| 2000 | 19.98 | 14.49 | 5.49 |
| 1999 | 19.33 | 14.16 | 5.18 |
