| 年份 | 城西区人均GDP(元) | 城中区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 103,504.00 | 49,794.00 | 53,710.00 |
| 2016 | 96,903.00 | 45,318.00 | 51,585.00 |
| 2015 | 86,746.00 | 39,494.00 | 47,252.00 |
| 2014 | 79,028.00 | 41,579.00 | 37,449.00 |
| 2013 | 70,767.00 | 39,475.00 | 31,292.00 |
| 2012 | 60,773.00 | 31,351.00 | 29,422.00 |
| 2011 | 55,297.00 | 27,910.00 | 27,387.00 |
| 2010 | 44,469.00 | 22,666.00 | 21,803.00 |
| 2009 | 34,905.00 | 25,154.00 | 9,751.00 |
| 2008 | 30,717.00 | 29,339.00 | 1,378.00 |
| 2007 | 23,544.00 | 30,059.00 | -6,515.00 |
| 2006 | 20,229.00 | 27,241.00 | -7,012.00 |
| 2005 | 14,373.00 | 20,268.00 | -5,895.00 |
| 2004 | 15,778.00 | 18,309.00 | -2,531.00 |
| 2003 | 13,808.00 | 16,792.00 | -2,984.00 |
| 2002 | 12,288.00 | 14,913.00 | -2,625.00 |
| 2001 | 10,826.00 | 13,017.00 | -2,191.00 |
| 2000 | 7,428.00 | 11,750.00 | -4,322.00 |
| 1999 | - | 9,057.00 | -9,057.00 |
| 1998 | - | 8,002.00 | -8,002.00 |
| 1997 | - | 7,524.00 | -7,524.00 |
| 1996 | - | 6,406.00 | -6,406.00 |
