| 年份 | 城西区预算收入(亿元) | 城中区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 11.56 | 5.15 | 6.41 |
| 2016 | 11.02 | 4.36 | 6.66 |
| 2015 | 14.10 | 6.36 | 7.74 |
| 2014 | 11.93 | 5.78 | 6.15 |
| 2013 | 9.25 | 4.77 | 4.48 |
| 2012 | 7.31 | 3.71 | 3.61 |
| 2011 | 5.80 | 2.91 | 2.89 |
| 2010 | 4.40 | 2.31 | 2.08 |
| 2009 | 3.63 | 1.87 | 1.76 |
| 2008 | 2.86 | 1.43 | 1.43 |
| 2007 | 2.18 | 1.02 | 1.17 |
| 2006 | 1.69 | 0.79 | 0.90 |
| 2005 | 1.41 | 0.66 | 0.75 |
| 2004 | 1.19 | 0.83 | 0.36 |
| 2003 | 1.18 | 0.77 | 0.41 |
| 2002 | - | 1.09 | -1.09 |
| 2001 | - | 0.95 | -0.95 |
| 2000 | - | 0.50 | -0.50 |
| 1999 | - | 0.53 | -0.53 |
| 1998 | - | 0.37 | -0.37 |
| 1997 | - | 0.11 | -0.11 |
| 1996 | - | 0.08 | -0.08 |
| 1995 | - | 0.04 | -0.04 |
| 1994 | - | 0.03 | -0.03 |
| 1993 | - | 0.13 | -0.13 |
| 1992 | - | 0.11 | -0.11 |
| 1991 | - | 0.48 | -0.48 |
| 1990 | - | 0.43 | -0.43 |
