| 年份 | 太原户籍人口(万人) | 运城户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 369.17 | 512.88 | -143.71 |
| 2016 | 370.25 | 514.34 | -144.09 |
| 2015 | 367.39 | 510.20 | -142.81 |
| 2014 | 369.70 | 525.20 | -155.50 |
| 2013 | 367.95 | 522.39 | -154.44 |
| 2012 | 365.84 | 519.46 | -153.62 |
| 2011 | 365.02 | 516.68 | -151.66 |
| 2010 | 365.50 | 513.92 | -148.42 |
| 2009 | 365.12 | 509.50 | -144.38 |
| 2008 | 360.23 | 507.57 | -147.34 |
| 2007 | 355.31 | 504.60 | -149.29 |
| 2006 | 348.80 | 493.20 | -144.40 |
| 2005 | 340.40 | 488.60 | -148.20 |
| 2004 | 331.94 | 495.30 | -163.36 |
| 2003 | 327.40 | 487.80 | -160.40 |
| 2002 | 322.24 | 488.50 | -166.26 |
| 2001 | 315.31 | 484.88 | -169.57 |
| 2000 | 308.75 | 481.05 | -172.30 |
| 1999 | 299.92 | 58.20 | 241.72 |
| 1998 | 295.69 | 473.37 | -177.68 |
| 1996 | 287.41 | 54.16 | 233.25 |
