| 年份 | 喀什户籍人口(万人) | 乌鲁木齐户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 464.97 | 222.62 | 242.35 |
| 2016 | 451.47 | 267.87 | 183.60 |
| 2015 | 449.92 | 266.83 | 183.09 |
| 2014 | 448.82 | 266.91 | 181.91 |
| 2013 | 422.82 | 262.93 | 159.89 |
| 2012 | 415.13 | 257.80 | 157.33 |
| 2011 | 410.20 | 249.35 | 160.85 |
| 2010 | - | 243.03 | -243.03 |
| 2009 | 387.28 | 241.19 | 146.09 |
| 2008 | 377.53 | 236.05 | 141.48 |
| 2007 | 369.43 | 231.30 | 138.13 |
| 2006 | 376.27 | 221.03 | 155.24 |
| 2005 | 369.41 | 212.95 | 156.46 |
| 2004 | 361.54 | 204.60 | 156.94 |
| 2003 | 350.12 | 199.81 | 150.31 |
| 2002 | 348.76 | 193.61 | 155.15 |
| 2001 | - | 186.57 | -186.57 |
| 2000 | - | 181.69 | -181.69 |
| 1999 | - | 175.96 | -175.96 |
| 1998 | - | 171.66 | -171.66 |
| 1997 | - | 168.73 | -168.73 |
| 1996 | - | 164.61 | -164.61 |
| 1995 | - | 160.65 | -160.65 |
| 1994 | - | 153.87 | -153.87 |
| 1993 | - | 151.24 | -151.24 |
| 1992 | - | 152.24 | -152.24 |
| 1991 | - | 148.88 | -148.88 |
| 1990 | - | 146.26 | -146.26 |
| 1989 | - | 141.49 | -141.49 |
| 1988 | - | 137.81 | -137.81 |
| 1987 | - | 136.29 | -136.29 |
| 1986 | - | 134.48 | -134.48 |
| 1985 | - | 131.06 | -131.06 |
| 1984 | - | 128.28 | -128.28 |
| 1983 | - | 123.96 | -123.96 |
| 1982 | - | 124.27 | -124.27 |
| 1981 | - | 120.63 | -120.63 |
| 1980 | - | 119.05 | -119.05 |
| 1979 | - | 116.01 | -116.01 |
| 1978 | - | 114.84 | -114.84 |
| 1977 | - | 95.13 | -95.13 |
| 1976 | - | 109.89 | -109.89 |
| 1975 | - | 104.88 | -104.88 |
| 1974 | - | 98.75 | -98.75 |
| 1973 | - | 101.43 | -101.43 |
| 1972 | - | 96.75 | -96.75 |
| 1971 | - | 77.97 | -77.97 |
| 1970 | - | 76.40 | -76.40 |
| 1969 | - | 76.95 | -76.95 |
| 1968 | - | 72.14 | -72.14 |
| 1967 | - | 68.05 | -68.05 |
| 1966 | - | 64.08 | -64.08 |
| 1965 | - | 62.62 | -62.62 |
| 1964 | - | 57.86 | -57.86 |
| 1963 | - | 51.90 | -51.90 |
| 1962 | - | 51.47 | -51.47 |
| 1961 | - | 59.87 | -59.87 |
| 1960 | - | 70.40 | -70.40 |
| 1959 | - | 58.93 | -58.93 |
| 1958 | - | 40.86 | -40.86 |
| 1957 | - | 39.44 | -39.44 |
| 1956 | - | 27.58 | -27.58 |
| 1955 | - | 22.03 | -22.03 |
| 1954 | - | 20.24 | -20.24 |
| 1953 | - | 15.07 | -15.07 |
| 1952 | - | 13.75 | -13.75 |
| 1951 | - | 12.53 | -12.53 |
| 1950 | - | 12.17 | -12.17 |
| 1949 | - | 10.77 | -10.77 |
