| 年份 | 喀什税收收入(亿元) | 乌鲁木齐税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 286.55 | -286.55 |
| 2016 | - | 282.64 | -282.64 |
| 2015 | - | 286.66 | -286.66 |
| 2014 | - | 286.14 | -286.14 |
| 2013 | 36.62 | 265.89 | -229.27 |
| 2012 | 28.29 | 217.69 | -189.40 |
| 2011 | 21.94 | 182.82 | -160.88 |
| 2010 | 15.40 | 135.27 | -119.87 |
| 2009 | 11.14 | 103.76 | -92.62 |
| 2008 | 7.65 | 92.88 | -85.23 |
| 2007 | 5.68 | 66.34 | -60.66 |
